Весы AD-5,10,30
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
• Класс точности по ГОСТ 29329 – средний
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания
• Диагностика неисправностей
• Мембранная клавиатура
• Платформа из нержавеющей стали
• Питание от сети
• Интерфейс RS-232С
• Интеграция в "1С:Предприятие"
Технические характеристики
Модель | AD-2,5 | AD-05 | AD-10 | AD-25 |
Предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 |
Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
Макс. выборка массы тары, кг | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 |
Число разрядов индикатора | 5 | |||
Тип измерения | Тензометрический | |||
Питание | 110~240 В, 49~51 Гц | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Флуоресцентный | |||
Размеры платформы, мм | 335 x 210 | |||
Габаритные размеры, мм | 352 x 325 x 95 | |||
Масса, кг, не более | 4,7 |
Срок гарантии 12 месяцев.